Tax Account CM001227
Owners
WILLIAMS, BEN
ROCKY MOUNTAIN GRADING, LLC
PO BOX 386
ALAMO, NV 89001
ROCKY MOUNTAIN GRADING, LLC
Account Summary
| Account ID | CM001227 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | GRADING & PAVING LAND |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $2,389.48 |
| Total | $2,389.48 |
| Paid | $2,389.48 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6300 |
| Tax District | 4.0 (ALAMO TOWN) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $390.30 | $0.00 | $0.00 | $390.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $394.15 | $0.00 | $0.00 | $394.15 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $448.70 | $0.00 | $0.00 | $448.70 | $0.00 | $0.00 | 3.6300 | 4.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 4.0 | |
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 4.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/28/2025 | PAYMENT | WILLIAMS, BEN CHECK 10863 | $-2,389.48 | $0.00 |
| 08/26/2025 | BILL | WILLIAMS, BEN | $2,389.48 | $2,389.48 |
| 08/22/2024 | PAYMENT | WILLIAMS, BEN CHECK 8789 | $-390.30 | $0.00 |
| 08/14/2024 | BILL | WILLIAMS, BEN | $390.30 | $390.30 |
| 08/16/2023 | PAYMENT | WILLIAMS, BEN CHECK BANK: 94-8401/3224 NUM: 6763 | $-394.15 | $0.00 |
| 08/01/2023 | BILL | WILLIAMS, BEN | $394.15 | $394.15 |
| 09/13/2022 | PAYMENT | WILLIAMS, BEN CHECK BANK: 94-8401/3224 NUM: 5180 | $-448.70 | $0.00 |
| 08/08/2022 | BILL | WILLIAMS, BEN | $448.70 | $448.70 |
| 09/28/2021 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 05/17/2021 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |