Account CM000033
Owners
DOLAN & EDWARDS INSURANCE
(ASSESSED)
PO BOX 888
CALIENTE, NV 89008
Account Summary
| Account Type | CM - COMMERCIAL PROP |
|---|---|
| Location | DOLAN & EDWARDS |
| District | 3.0 - CALIENTE CITY |
| NAICS | 52 - Finance and Insurance |
| Use | XXX - Unknown or Not Applicable |
| Parcel Number | |
| Exemptions |
Value History
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxable Value | $3,323 | $2,940 | $3,694 | $4,111 | $5,134 | $3,100 |
| Assessed Value | $1,162 | $1,029 | $1,293 | $1,439 | $1,797 | $1,085 |
| Exemptions | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Net Assessed Value | $1,162 | $1,029 | $1,293 | $1,439 | $1,797 | $1,085 |
| Increased (new) Values | $486 | $278 | $181 | $0 | $467 | $0 |
| Date Billed | 08/13/2024 | 08/01/2023 |
Disclaimer
Please note that property values on this site are continuously being updated and are a work in progress throughout the year.